Fonctionnalités Conception de l'objectif 18 éléments répartis en 16 groupes (3 objectifs asphériques, 4 objectifs ED, 1 objectif UHR) Monture L-Mount Stabilisateur optique de l'image Non Distance...
PrintFonctionnalités | Conception de l'objectif | 18 éléments répartis en 16 groupes (3 objectifs asphériques, 4 objectifs ED, 1 objectif UHR) |
---|---|---|
Monture | L-Mount | |
Stabilisateur optique de l'image | Non | |
Distance focale | f = 24-70mm | |
Type d'ouverture | 11 lames de diaphragme / Diaphragme à ouverture circulaire | |
Ouverture maximale | F2,8 | |
Ouverture minimale | F22 | |
Distance de mise au point minimale | 0,37m/36,88cm | |
Agrandissement maximal | Environ 0,25x | |
Généralités | Angle de vue diagonal | 84° (grand angle) - 34° (téléobjectif) |
Résistant à la poussière et aux projections | Oui* | |
Température de fonctionnement recommandée | -10 °C jusqu’à 40 °C (14 °F jusqu’à 104 °F) | |
Taille du filtre | φ82 mm | |
Diamètre maximal | φ 90.9 mm | |
Longueur totale | Environ 140 mm (du sommet de l'objectif jusqu'à la base du montage de l'objectif) | |
Poids | Environ 935 g (hors capuchon d'objectif, capuchon arrière d'objectif et pare-soleil) | |
Accessoires standard | Cache pour objectif, cache arrière pour objectif, pare-soleil, étui pour objectif | |
REMARQUE | REMARQUE | *Résistant à la poussière et aux éclaboussures ne garantit pas qu’aucun dommage ne surviendra si cet objectif est soumis au contact direct avec la poussière et de l’eau. |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb