Spécifications Type XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR Formule optique 23 éléments en 16 groupes (dont 5 éléments à extra faible dispersion et 1 élément à super extra faible dispersion) Distance...
Print| Type | XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 
|---|---|
| Formule optique | 23 éléments en 16 groupes (dont 5 éléments à extra faible dispersion et 1 élément à super extra faible dispersion) | 
| Distance focale | f=50-140mm (76-213mm) | 
| Angle de champ | 31.7° - 11.6° | 
| Ouverture max. | F2.8 | 
| Ouverture min. | F22 | 
| Crantage du diaph. | 
 | 
| Plage de mise au point | Normal1m - ∞ (sur toute la plage de zoom)Macro1m - 3m (sur toute la plage de zoom) | 
| Grossissement max. | 0.12x (Téléobjectif) | 
| Dimensions | ø82.9mm x 175.9mm (Large / Téléobjectif) | 
| Poids | 995g - sans capuchon d'objectif ni pare-soleil | 
| Diamètre du filtre | ø72mm | 
Vertical axis : Contrast S : Sagittal M : Meridional
Spatial frequency 15 lines/mm
 
Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm
 
Distance from the center of the image

Spatial frequency 15 lines/mm
 
Distance from the center of the image
Spatial frequency 45 lines/mm
 
Distance from the center of the image

© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb