Images haute définition Système de mise au point hybride Double Bluetooth et communication sans fil Mécanisme de stabilisation breveté PENTAX Vidéo Full HD (1920 x 1080 pixels, cadence de 60 images) au format...
PrintRicoh GR III
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Cet appareil est équipé d’un nouvel objectif GR, dont les performances optiques éblouissantes surpassent tous les précédents modèles.
La formule optique de six éléments en quatre groupes permet d’offrir des images précises du centre jusqu’aux bords avec un rendu piqué. L’objectif est fin et compact, permettant au boîtier d’intégrer une stabilisation d’image mécanique. Les effets des vibrations de l’appareil sur la qualité d’image sont réduits, maximisant la possibilité de profiter des performances optiques du nouvel objectif GR sur des scènes variées.
Environ 24,24 mégapixels effectifs fournissent une qualité d’image élevée et la construction sans filtre passe-bas assure un rendu extrêmement précis des plus fins détails.
La réduction du bruit spécifique donne une excellente qualité d’image même avec une sensibilité ISO élevée. L’enregistrement en RAW 14 bits propose une reproduction tonale améliorée.
Le processeur d’image inédit améliore encore la qualité d’image déjà élevée, donnant des clichés particulièrement détaillés sur l’ensemble de la plage de sensibilité et une magnifique reproduction des couleurs.
Données du produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n° | 15038 | ||||||||||
date de lancement | 21 févr. 2019 | ||||||||||
Type | |||||||||||
Type | Caméra compacte à focale fixe | ||||||||||
Capteur | |||||||||||
Type | CMOS | ||||||||||
Taille du capteur | APS-C | ||||||||||
Définition totale | Approx. 24.79 mega pixels | ||||||||||
Définition effective | Approx. 24.24 megapixels | ||||||||||
Photo | Format de fichier : RAW (DNG) 14 bits, JPEG (Exif 2.3), conforme à DCF2.0
| ||||||||||
Vidéo | Format de fichier : MPEG4 AVC/H.264 (MOV) | ||||||||||
Profondeur de couleurs | 14-bit (RAW) | ||||||||||
Sensibilité | 100102400 ISO : Auto (Sensibilité ISO minimale et maximale et vitesse d’obturation minimale réglables en ISO Auto), Manuel
| ||||||||||
Système de stabilisation | Réduction des vibrations par déplacement du capteur (SR) (3 axes) | ||||||||||
Nettoyage du capteur | Nettoyage du capteur par vibrations ultrasoniques "DR II" | ||||||||||
Balance des blancs | Balance des blancs auto, Balance des blancs multi-auto, Lumière du jour, Ombre, Nuageux, Fluorescent-Lumière du jour, Fluorescent-Blanc diurne, Fluorescent-Blanc froid, Fluorescent-Blanc chaud, Tungstène, CTE, Balance des blancs manuelle, Température de couleur Ajustable sur ±14 valeurs sur les axes A-B et V-M | ||||||||||
Objectif | |||||||||||
Monture | 6 éléments en 4 groupes (2 lentilles asphériques) | ||||||||||
Plage de focales | 18.3mm, (eqiv. à approx. 28mm in 35mm) | ||||||||||
Ouverture | F2.8-16 | ||||||||||
Plus petite ouverture | F16 | ||||||||||
Diamètre du filtre | 18,3 mm (Approx. 28 mm en équivalent 35 mm), f/2,8f/16 | ||||||||||
Distance de prise de vue | Normal: Approx. 0.1minfinity Macro Mode: Approx. 0.06m0.12m | ||||||||||
Mise au point | |||||||||||
Système | AF hybride (corrélation de phase et détection du contraste au plan focal) | ||||||||||
Fonctions | AF Multi, AF Zone, AF Spot, AF précis, Suivi du sujet AF, AF continu, MF, Snap, ∞ | ||||||||||
Mode Autofocus | Normale : Approx. 0,1 m∞ Mode Macro : Approx. 0,06 m0,12 m | ||||||||||
Manuel | Normale : Approx. 0,1 m∞ | ||||||||||
Assistance AF | Disponible | ||||||||||
Viseur | |||||||||||
Type | Option disponible | ||||||||||
Ecran | |||||||||||
Type |
| ||||||||||
Définition | Approx. 1037K points | ||||||||||
Mode Lecture | Image unique, Multi-image (20, 48 vues), Agrandissement (jusqu’à 16x, Affichage à 100 % et Zoom rapide disponibles), Histogramme (Histogramme de luminance, Histogramme RVB), Affichage grille (grille de 3x3 ou 4x4), Avertissement des zones surexposées, Rotation automatique d’image | ||||||||||
Obturateur | |||||||||||
Type | Obturateur de lentille | ||||||||||
Vitesse |
| ||||||||||
Synchronisation du flash | Toutes les vitesses d'obturation | ||||||||||
Temps de déclenchement | 30 ms | ||||||||||
Exposition | |||||||||||
Mesures | Multizone, Pondérée centrale, Spot, Pondérée pour les hautes lumières | ||||||||||
Correction d'exposition | |||||||||||
Modes | Programme, Priorité à l’ouverture, Priorité à la vitesse, Manuel | ||||||||||
Système de mesure TTL | 022EV | ||||||||||
Correction | Photo : ±5 IL, incréments de 1/3 IL Vidéo : ±2 IL, incréments de 1/3 IL | ||||||||||
Flash | |||||||||||
Type | Build-in Flash not available | ||||||||||
Modes | Pour le contrôle du flash externe :
| ||||||||||
Correction d'exposition |
| ||||||||||
Parametres d'exposition | |||||||||||
Modes de prises de vue | Prise de vue unique, prise de vue en continu, bracketing, exposition multiple, prise de vue à intervalles, composite à intervalles
| ||||||||||
Détection des visages | Disponible | ||||||||||
Filtres numériques | CONTRÔLE D'IMAGE :
| ||||||||||
Video | |||||||||||
Enregistrement |
| ||||||||||
Fonctions | Cut and Devide of scenes | ||||||||||
Mode Lecture | |||||||||||
Options | Vue de lecture :
Développement RAW :
Modifier :
| ||||||||||
Support Memoire | |||||||||||
Mémoire interne | approx. 2GB | ||||||||||
Compatible cartes | Carte mémoire SD/SDHC/SDXC (conforme au standard UHS-I) | ||||||||||
Format de fichier | Format photo: JPEG (conforme à Exif 2.3), RAW (DNG) Format vidéo: MPEG 4 AVC / H.264
| ||||||||||
Autres Particularites | |||||||||||
Particularities |
| ||||||||||
Langues | Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, russe, thaï, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais | ||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||
Normes | IEEE 802.11b/g/n (HT20) (Protocole réseau sans fil standard) | ||||||||||
Fréquence (Fréquences centrales) | 2412 MHz2462 MHz (1 ch11 ch) | ||||||||||
Sécurité | Authentification : WPA2 Chiffrement : AES | ||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Normes | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy | ||||||||||
Fréquence (Fréquences centrales) | 2402MHz2480MHz (CH0CH39) | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interface | USB Type-C™
Griffe flash
| ||||||||||
Alimentation | |||||||||||
Compatible |
Batterie lithium-ion rechargeable DB-110 Adaptateur secteur optionnel disponible
| ||||||||||
Autonomie | Capacité photo *: env. 200 tirs Lecture **: Env. 180 min. * / ** (avec batterie lithium-ion rechargeable) * La capacité d'enregistrement indique le nombre approximatif de prises de vues enregistrées lors des tests conformes à CIPA. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. | ||||||||||
Body | |||||||||||
Hauteur | 61.9mm | ||||||||||
Largeur | 109.4mm | ||||||||||
Epaisseur | 33.2mm | ||||||||||
Poids | 227g (boîter seul), 257g | ||||||||||
Systemes d'exploitation | |||||||||||
Sur PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) | ||||||||||
Sur Mac | OS X 10.7 or more recent | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
Contenu du kit | Batterie rechargeable DB-110 - # 37838 Adaptateur secteur USB Câble USB I-USB166 - # 37822 Logiciel (CD-Rom) Dragonne Couvre-chaussures Couvercle Anneau GN-1 - # 37819 | ||||||||||
Optionnel | Batterie rechargeable DB-110 - # 37838 Chargeur de batterie BJ-11 - # 37861 Viseur externe GV-1 - # 172780 Mini viseur externe GV-2 - # 175090 Adaptateur et le capuchon d'objectif GA-1 - # 37817 Objectif grand angle 21mm GW-4 - # 30248 Flash externe TTL GF-1 - # 170434 Étui souple GC-9 - # 30249 Étui souple GC-10 - # 30251 RICOH STRAP ST-2 - # 174790 RICOH STRAP GS-3 - # 175810 RICOH STRAP GS-2 - # 173381 COUVERCLE EN ACIER GK-1 - N ° 30252 Anneau bouchon GN-1 (Noir) - # 37819 CAPUCHON Anneau GN-1 (Gris Foncé) - # 37823 KIT ADAPTATEUR CA K-AC166E - N ° 38371 INTERRUPTEUR DE CABLE RICOH CA-3 - # 30004 |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb