* Offre Exclusive PPV. Quantité limitée TYPE Type Appareil photo numérique mono-objectif sans miroir Supports d'enregistrement Carte SD / Carte SDHC / Carte SDXC Slot 1: Compatible avec les...
PrintPanasonic Lumix S5 + 20-60/3.5-5.6 *
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
TYPE | Type | Appareil photo numérique mono-objectif sans miroir | |
---|---|---|---|
Supports d'enregistrement | Carte SD / Carte SDHC / Carte SDXC Slot 1: Compatible avec les cartes mémoire SDHC / SDXC UHS-I / UHS-II de classe UHS-UHS-II et les cartes mémoire SDXC UHS-II classe vitesse 90 standard Slot 2: Compatible avec les cartes mémoire SDHC / SDXC dotées de la classe de vitesse UHS 3 de la technologie UHS-I | ||
Monture de l'objectif | Monture en L | ||
CAPTEUR D'IMAGE | Type | Capteur CMOS plein format de 35 mm (35,6 mm x 23,8 mm) | |
Caméra pixels effectifs / Total de pixels | 24,20 mégapixels / 25,28 mégapixels | ||
Ratio d'aspect / filtre de couleur | 3:2 / Filtre couleurs primaires | ||
Système de réduction des poussières | Stabilisateur d'image intégré au capteur | ||
LATITUDE | LATITUDE | + de 14 niveaux (V-Log) | |
IMAGE FIXE | Format d'enregistrement des fichiers | Image fixe | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072) |
PHOTO 6K** / PHOTO 4k** | PHOTO 6K : MP4 (H.265/HEVC, format audio : AAC [2 canaux]) PHOTO 4K : MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, format audio : AAC [2 canaux]) Images fixes extraites: JPEG (DCF, Exif 2,31) | ||
Format d'image | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | ||
Taille de fichier (pixels) | Lors de l’utilisation des objectifs plein cadre 3:2 | 6000 x 4000 (L) / 4272 x 2848 (M) / 3024 x 2016 (S) / 12000 x 8000 (XL)* / 8496 x 5664 (LL)* *Mode Haute Résolution. 5184x3456 (PHOTO 6K) / 3504x2336 (PHOTO 4K) / 5984x4000 (PHOTO HLG, résol. intégrale) / 3232 x 2160 (HLG PHOTO, résolution 4K) | |
Lors de l’utilisation des objectifs plein cadre 4:3 | 5328 x 4000 (L) / 3792 x 2848 (M) / 2688 x 2016 (S) / 10656 x 8000 (XL)* / 7552x5664(LL)* *Mode Haute Résolution. 4992x3744 (PHOTO 6K) / 3328x2496 (PHOTO 4K) / 5312x3984 (PHOTO HLG, résol. intégrale) / 2880 x 2160 (HLG PHOTO, résolution 4K) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs plein cadre 16:9 | 6000 x 3368 (L) / 4272 x 2400 (M) / 3024 x 1704 (S) / 12000 x 6736 (XL)* / 8496 x 4784 (LL) *Mode Haute Résolution. 3840x2160 (PHOTO 4K) / 5888x3312 (PHOTO HLG, résol. intégrale) / 3840 x 2160 (HLG PHOTO, résolution 4K) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs plein cadre 1:1 | 4000 x 4000 (L) / 2848 x 2848 (M) / 2016 x 2016 (S) / 8000 x 8000 (XL)* / 5664 x 5664 (LL)* *Mode Haute Résolution. 2880x2880 (PHOTO 4K) / 4000x4000 (PHOTO HLG, résolution intégrale) / 2144 x 2144 (HLG PHOTO, résolution 4K) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs plein cadre 65:24 | 6000x2208 (L) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs plein cadre 2:1 | 6000x3000 (L) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs 35 mm APS-C/Super 3:2 | 3984 x 2656 (L) / 2880 x 1920 (M) / 2064 x 1376 (S) / 3504 x 2336 (4K PHOTO) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs 35 mm APS-C/Super 4:3 | 3536 x 2656 (L) / 2560 x 1920 (M) / 1840 x 1376 (S) / 3328 x 2496 (PHOTO 4K) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs 35 mm APS-C/Super 16:9 | 3984 x 2240 (L) / 2880 x 1624 (M) / 1920 x 1080 (S) / 3840 x 2160 (4K PHOTO) | ||
Lors de l’utilisation des objectifs 35 mm APS-C/Super 1:1 | 2656 x 2656 (L) / 1920 x 1920 (M) / 1376 x 1376 (S) / 2880 x 2880 (PHOTO 4K) | ||
Qualité de l'image | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | ||
Espace de couleur | sRGB, AdobeRGB | ||
IMAGE EN MOUVEMENT | Format d'enregistrement des fichiers | MOV : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: LPCM (2 ca 48 kHz / 16 bits)) MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: AAC [2 canaux]) | |
Commutateur NTSC / PAL | Oui (NTSC (59,94 Hz) / PAL (50,00 Hz)) | ||
MOV** | NTSC (59,94 Hz) plein cadre | [4K], 3840 x 2160, 29,97p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K], 3840 x 2160, 23,98p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD] 1920 x 1080 59,94p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD] 1920 x 1080 29,97p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits) / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 8 bits)* (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD], 1920 x 1080, 23,98p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. | |
NTSC (59,94 Hz) APS-C / Pixel par Pixel | [4K ] 3840 x 2160 59.94p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K] 3840 x 2160 59.94p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM [4K] 3840 x 2160 29.97p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 8 bits)* / (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K], 3840 x 2160, 23,98p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K anamorphique], 3328 x 2496, (4:3) 29.97p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K anamorphique], 3328 x 2496, 23.98p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD] 1920 x 1080 59,94p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD] 1920 x 1080 29,97p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits) / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 8 bits)* (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD], 1920 x 1080, 23,98p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. | ||
PAL (50,00 Hz) plein cadre | [4K], 3840 x 2160, 25,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD], 1920 x 1080, 50,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD], 1920 x 1080, 25,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. | ||
PAL (50,00 Hz) APS-C / Pixel par Pixel | [4K ] 3840 x 2160 50,00p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K] 3840 x 2160 50,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM [4K] 3840 x 2160 25,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 8 bits)* / (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) 50.00 p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) 50,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 AVC, LPCM [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) 25.00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 8 bits)* / (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD], 1920 x 1080, 50,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. [FHD], 1920 x 1080, 25,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, LPCM) *HLG sélectionnable. | ||
MP4* | NTSC (59,94 Hz) plein cadre | [4K ] 3840 x 2160 29.97p, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K ] 3840 x 2160 23.98p, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K] 3840 x 2160 29,97p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3840 x 2160 23,98p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 59,94p, 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 29,97p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 23,98p, 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
NTSC (59,94 Hz) APS-C / Pixel par Pixel | [4K ] 3840 x 2160 59.94p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K ] 3840 x 2160 29.97p, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K ] 3840 x 2160 23.98p, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K] 3840 x 2160 29,97p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3840 x 2160 23,98p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 59,94p, 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 29,97p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 23,98p, 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | ||
PAL (50,00 Hz) plein cadre | [4K ] 3840 x 2160 25,00, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K] 3840 x 2160 25,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 50,00p, 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 25,00p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | ||
PAL (50,00 Hz) APS-C / Pixel par Pixel | [4K ] 3840 x 2160 50,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K ] 3840 x 2160 25,00, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG sélectionnable. [4K] 3840 x 2160 25,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 50,00p, 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 25,00p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | ||
LENT ET RAPIDE | NTSC (59,94 Hz) plein cadre | [FHD] 1920x1080 59,94p, 28Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 29,97p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 23,98p, 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 100, 120, 150*, 180* ips *L'angle de vue se réduit si vous sélectionnez une fréquence d’image avec un nombre d’images de 180 ou plus. Le mode AF bascule en MF lorsque la fréquence d'image est définie sur 150 ips ou plus. | |
NTSC (59,94 Hz) APS-C / Pixel par Pixel | [4K] 3840x2160 29,97p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 à 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3840 x 2160 23,98p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 ips | ||
PAL (50,00 Hz) plein cadre | [FHD] 1920x1080 50pp, 28Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1920 x 1080 23,00p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 100, 120, 150*, 180* ips *L'angle de vue se réduit si vous sélectionnez une fréquence d’image avec un nombre d’images de 180 ou plus. Le mode AF bascule en MF lorsque la fréquence d'image est définie sur 150 ips ou plus. | ||
PAL (50,00 Hz) APS-C / Pixel par Pixel | [4K] 3840x2160 25,00p, 100Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264 / MPEG-4 AVC, AAC) 2, 5, 10, 15, 30, 37, 60 ips | ||
VISEUR | Type | Viseur OLED Live | |
Nombre pixels total | Environ 2,36 millions de points | ||
Champ de vision / Amplification | Env. 100 % / Env. 0,74x avec objectif à l'infini de 50 mm ; -1.0 m-1, lorsque le format d'image est défini sur 3:2 | ||
Réglage du point de vue / dioptrie | Environ. 20 mm à l'infini; -1,0 m-1 / -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Capteur oculaire | Oui | ||
Vitesse d’affichage | 120ips / 60ips | ||
Afficher le décalage | Environ. 0.005sec | ||
ÉCRAN ARRIÈRE | Type | Écran TFT ACL avec commande tactile statique | |
Taille de l'écran | Angle libre, 7,5 cm, aspect 3:2 | ||
Nombre pixels total | Environ 1,84 millions de points | ||
Champ de vision | Environ 100 % | ||
MISE AU POINT | Type | Système d'AF par détection de contraste | |
Technologie DFD | Oui | ||
Mode de mise au point | AFS (Simple) / AFC (Continu) / MF | ||
Mode AF | Détection automatique (visage, œil, corps, animal) / Suivi / 225 zones / Zone (verticale / horizontale) / Zone (carrée) / Zone (ovale) / 1 zone / 1 zone / Pinpoint / Custom 1, 2, 3 (Touche de zone totale est disponible) (Taille de l’image MPA évolutive et position MPA flexible) | ||
Plage de détection AF | EV -6 - 20 (F1.4, équivalent ISO100, AFS) | ||
Réglage personnalisé AF | Sensibilité AF, Sensibilité commutation de la zone AF, Prédiction d'objet en mouvement. | ||
Lampe d'assistance AF | Oui | ||
Verrouillage AF | Activer la fonction de verrouillage AF à l'aide du bouton Fn dans le menu personnalisé | ||
Post Focus, Focus Stacking | Oui / Oui | ||
Autres | AF-ON, AF-ON : Basculement proche, AF-ON : Basculement éloigné, obturateur AF, déclencheur à mi-course, priorité mise au point/obturateur, AF rapide, AF continu (durant l’enregistrement d’images en mouvement), capteur oculaire AF, réglage de portée du point AF, AF+MF, guide MF, assistance MF, assistance MF tactile, pic de mise au point, fonction AF/AE tactile, AF par pavé tactile, obturateur tactile, basculement de la mise au point pour Vert/Hor, verrouillage de la bague de mise au point, affichage/masquage du mode AF, vitesse de mouvement AF 1 zone, cadre de mise au point pour mouvement en boucle, point de départ AFC (225 zones), reprise de la mise au point de l’objectif, commande de la bague de mise au point | ||
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION | Système de photométrie | Système de photométrie multiple en 1 728 blocs de mesure | |
Mode photométrie | Multiple / Pondéré au centre / Spot / Pondéré en surbrillance | ||
Plage de mesure | EV0-18 (Objectif F2.0, équivalent ISO100) | ||
Mode d'exposition | Programme AE / AE priorité à l'ouverture / AE à priorité vitesse / exposition manuelle | ||
Sensibilité ISO (sensibilité de sortie standard) | Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (Variable à 1/3 EV) *ISO étendue | ||
Double ISO natif | [Normal] ISO native : 100, 640 Auto : Auto / 50* / 100-51 200 / 102 400* / 204 800*ISO étendue[-] [V-Log] ISO native : 640, 4000 Auto : Auto / 320* / 640-51 200 *ISO étendue [HLG] ISO native : 400, 2500 Auto : Auto / 400-51 200 / 102 400* / 204 800*) *ISO étendue [Cinelike D2 / Cinelike V2] ISO native : 200, 1250 Auto : Auto / 100* / 200-51200 / 102400* / 204800* *ISO étendue | ||
Compensation d'exposition | Intervalles de 1/3 EV ±5EV (±3EV pour la vidéo) | ||
Verrouillage AE | Activer la fonction de verrouillage AE à l'aide du bouton Fn dans le menu personnalisé | ||
SYSTÈME DE STABILISATION DE L'IMAGE | SYSTÈME DE STABILISATION DE L'IMAGE | Stabilisateur d'image intégré au capteur (5 axes / 5.0 crans*) *Selon la norme CIPA [direction d’orientation / inclinaison : distance de mise au point f = 60mm lorsque le S-R2060 est utilisé.] Double stabilisateur d'image (Dual I.S.) (Stabilisateur d'image double à 6,5 crans compatible) *Basé sur la norme CIPA [Direction d’orientation / inclinaison : distance de mise au point f = 200 mm lorsque le S-E70200 est utilisé.] | |
BALANCE DES BLANCS | Balance des blancs | AWB / AWBc / AWBw / Lumière du jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Flash / Blanc Réglage 1, 2, 3, 4 / Réglage de la température de couleur 1, 2, 3, 4 | |
Réglage de la balance des blancs | Axe bleu/ambre, axe magenta/vert | ||
Réglage de la température de couleur | 2500-10000K en 100K | ||
OBTURATEUR | Type | Obturateur plan focal | |
Vitesse d'obturation | Image fixe : Pose en un temps (max. 30 minutes), 1/8 000 - 60 L'obturateur à rideau électronique à l’avant: Pose en un temps (max. 30 minutes), 1/2 000 - 60 Obturateur électronique : Pose en un temps (max. 60 s), 1/8 000 - 60 Film : 1/16,000 - 1/25 Mode vidéo créative M / Mode mise au point manuelle : 1/16,000 - 1/2 | ||
Retardateur | 10 sec, 3 images / 2 sec / 10 sec | ||
Contrôle à distance | Télécommande par DMW-RS2 (vendue séparément) | ||
Mode silencieux / Type d'obturateur | Oui / Oui (obturateur à rideau avant automatique / mécanique / électronique / électronique / NR électronique) | ||
BRACKETING | Bracketing AE | 3, 5, 7 images en pas de 1/3, 2/3 ou 1 EV, ±3 EV max., simple/rafale | |
Bracketing d’ouverture | 3, 5 ou toutes les positions en pas de 1 EV | ||
Bracketing de focus | De 1 à 999 images, intervalles de mise au point réglables sur 10 niveaux | ||
Bracketing de la balance des blancs | 3 expositions dans l'axe bleu/ambre ou magenta/vert, réglage de la température de couleur. | ||
BURST SHOOTING | Vitesse du mode rafale | Obturateur mécanique / Obturateur électronique d’avant rideau | AFS/MF: H : 7 images/s, M : 5 images/s (avec viseur électronique), L : 2 images/s (avec viseur électronique) AFC : H : 5 images/s (avec viseur électronique), M : 5 images/s (avec viseur électronique), L : 2 images/s (avec viseur électronique) |
Obturateur électronique | AFS/MF: H : 7 images/s, M : 5 images/s (avec viseur électronique), L : 2 images/s (avec viseur électronique) AFC : H : 5 images/s (avec viseur électronique), M : 5 images/s (avec viseur électronique), L : 2 images/s (avec viseur électronique) | ||
Nombre d'images enregistrables | RAW / RAW+JPEG : Plus de 24 images JPEG: Plus de 999 images (Lors de l’utilisation d’une carte SD Speed Class avec « UHS-II UHS Speed Class 3 (U3) » insérée dans la fente 1.) * Lorsque l’enregistrement est réalisé dans le cadre des conditions d’essai spécifiées par Panasonic. | ||
PHOTO 6K** / PHOTO 4k** | Vitesse du mode rafale | PHOTO 6K : 30 images/s PHOTO 4K : 60 images/s, 30 images/s | |
Renseignements Exif | Oui (Chaque image JPEG découpée sur le fichier en rafale 6K / 4K est conforme à EXIF.) | ||
FLASH | Type de flash | Flash externe TTL (vendu séparément) | |
Mode Flash | Auto* / Auto/Atténuation des yeux rouges* / Activation forcée / Activation forcée/Atténuation des yeux rouges / Synchronisation lente / Synchronisation lente/Atténuation des yeux rouges / Désactivation forcée *Pour iA uniquement. | ||
Synchronisation du flash | 1st Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. | ||
Réglage de l'intensité du flash | Intervalles de 1/3EV ±3EV | ||
Vitesse de synchronisation | Moins de 1/250 second *Le nombre guide descend à 1/250 seconde. Uniquement en mode M ou en mode S. | ||
Commande sans fil | Oui (Avec DMW-FL200L / FL360L / FL580L (vendu séparément)), Canal sans fil : 1 canal / 2 canaux / 3 canaux / 4 canaux | ||
CONVERSION EXTRA TELE | CONVERSION EXTRA TELE | 2.0x (EX S) (Lors de l’utilisation des objectifs plein cadre), 1.9x (EX S) (Lors de l’utilisation des objectifs Super 35mm / APS-C), 1.4x (EX M) *Seulement pour l’enregistrement d’images fixes. | |
STYLE PHOTO | Style photo | Standard / Vif / Naturel / Plat / Paysage / Portrait / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / Standard (HLG) / Monochrome (HLG) / Like2100 (HLG)/ My Photo Style 1-10 | |
Réglage de l'image | Contraste / Surbrillance / Ombre / Saturation / Tonalité de couleur / Teinte / Effet de filtre / Effet de grain / Netteté / Réduction du bruit / ISO / WB * Les paramètres ajustables varient en fonction du mode Style de photo | ||
Filtre | Filtre | Expressif / Rétro / Temps anciens / Clairs / Sombres / Sépia / Monochrome / Monochrome dynamique / Monochrome dur* / Monochrome soyeux / Impressionniste / Très dynamique / Effet croisé / Effet jouet / Pop ludique / Effet délavé / Effet miniature / Effet focalisé / Rêve / Filtre étoilé / Couleur localisée / Ensoleillement* * Concerne uniquement les photos. | |
FONCTION VIDÉO | Niveau de luminance | 8 bits : 0-255 / 16-235 / 16-255 10 bits : 0‒1023 / 64‒940 / 64‒1023 | |
Écran de forme d’onde | Oui | ||
Affichage LUT | Assistance d’affichage LUT (Moniteur) / Assistance d’affichage LUT (HDMI) | ||
Code temporel | Compteur ascendant : Rec Run / Free Run paramétrables, Mode Code temporel : Mode Drop frame/Non-drop frame sélectionnable (lorsque NTSC (59,94 Hz) est sélectionné). | ||
Contrôle du genou | Oui (dans le mode Like709) | ||
BOUTON DE FONCTION | ENRG | Comp. de l'exposition / Sensibilité / Balance des blancs / Style photo / Rapport d’aspect / Qualité de l’image / Taille de l'image / Photo HLG / Mode haute résolution / 1 cliché de mesure ponctuelle / Longue exposition NR / Vitesse d'obturation min. / 1 cliché RAW+JPG / Gamme dynamique / Effet de filtre / AE One Push / AE tactile / Mode d’exposition / Mode AF / Paramètres personnalisé AF (photo) / Paramètre personnalisé AF (vidéo) / Pic de mise au point / Sensibilité du pic de mise au point / Vitesse de mouvement AF 1 zone / Verrouillage de la bague de mise au point / Verrouillage AE / Verrouillage AF / Verrouillage AF/AE / AF-ON / AF-ON : Basculement proche / AF-ON : Basculement éloigné / portée du point AF / définition de la zone de mise au point / mode flash / ajustement du flash. / Configuration du flash sans fil / Mode d'entraînement / « PHOTO 6K/4K » 1 cliché / Bracketing / Mode silencieux / Stabilisateur d'image / Type d'obturateur / Téléconversion Télé suppl. / Composite Live View / Post Focus / Film Format d'enregistrement / Film Qualité d'enregistrement / Paramètre lent et rapide / Affichage du code temporel / Niveau d’enregistrement du son / Réglage du niveau d'enregistrement audio / Limitation du niveau d’enregistrement du son / Micro spécial Réglage de la direction du microphone / Stabilisateur d'image / E-stabilisateur (Vidéo) / Boost I.S. (Vidéo) / Zone d'image de la vidéo / Recadrage en direct / Q.MENU / Enregistrement / Commutateur de lecture / Enregistrement vidéo / Commutateur Monteur/LVF / Verrouillage de fonctionnement / Commutateur cadran / Prévisualisation de l'effet d'ouverture / Prévisualisation constante / Jauge de niveau / Histogramme / Mesure du point de luminance / Marqueur de cadre / Lignes de grille de photo / Live View Boost / Viseur monochrome / Mode nuit / Style d’affichage viseur/écran Style / Prévisualisation photo/vidéo / Motif zébré / Assistance de vue LUT (Moniteur) / Assistance de vue LUT (HDMI) / Assistance de vue HLG (Moniteur) / Sélection LUT / Assistance de vue HLG (HDMI) / Cache simple / Stabilisateur d’image Portée de la commande / Moniteur de forme d'onde / Affichage Desqueeze anamorphique / Commande de la bague de mise au point / Commande du zoom / Fente de la carte de destination / Wi-Fi / Aucun paramètre / Rétablir paramètres par défaut | |
LECTURE | Grossir à partir du point AF / Assistance de vue LUT (Moniteur) / Assistance de vue HLG (Moniteur) / Affichage Desqueeze anamorphique / Traitement RAW / Économie en vrac PHOTO 6K/4K / Effacer unique / Protéger / Note 1, 2, 3, 4, 5 / Copier / Commutateur enregistrement/lecture / Commutateur Moniteur/LVF / Enregistrement vidéo / Mode nuit / Changement de fente de carte / Wi-Fi / Envoyer image (smartphone) / Assistance de vue LUT (HDMI) / Assistance de vue HLG (HDMI) / Lecture photo 6K/4K / Aucun réglage / Off (Pression continue désactivée) / Rétablir paramètres par défaut | ||
JAUGE DE NIVEAU | JAUGE DE NIVEAU | Oui | |
LANGUE OSD | LANGUE OSD | Japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, roumain, néerlandais, turc, portugais, finnois, danois, suédois, grec, russe | |
IMPRESSION | IMPRESSION | Compatible PictBridge | |
INTERFACE | USB | SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Type-C | |
HDMI*** | Par le biais de l’écran | Lorsqu'un mode autre que [4K/60p]/[4K/50p] est sélectionné pour [Qualité d'image] : 4:2:2 10 bits, 4:2:2 8 bits, 4:2:0 8 bits Lorsque le mode [4K/60p]/[4K/50p] est sélectionné en [Qualité d'enregistrement] : 4:2:2 10 bits*, 4:2:0 8 bits *Lorsque le mode 4:2:2 10 bits est sélectionné, il n'est pas possible d'enregistrer un film ou une image fixe sur la carte mémoire dans l'appareil. Affichage informatif : ON / OFF (sélectionnable) HLG View Assist (HDMI): AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF (sélectionnable) | |
