Fonctions Construction de l'objectif 14 éléments répartis en 12 groupes (4 objectifs asphériques, 2 objectifs ED) Traitement Nano Surface coating Oui Monture Monture micro 4/3 Stabilisateur...
PrintPanasonic Lumix Leica 12-60 /2.8-4 ASPH Power OIS
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Fonctions | Construction de l'objectif | 14 éléments répartis en 12 groupes (4 objectifs asphériques, 2 objectifs ED) |
---|---|---|
Traitement Nano Surface coating | Oui | |
Monture | Monture micro 4/3 | |
Stabilisateur optique de l'image | Oui, Power O.I.S | |
Longueur focale | f=12-60 mm (équivalence appareil photo 35 mm : 24-120 mm) | |
Type d'ouverture | Obturateur à 9 lamelles / Ouverture circulaire du diaphragme | |
Ouverture Maximum | F2.8 (grand angle) - F4.0 (Téléobjectif) | |
Ouverture minimum | F22 | |
Distance minimum de mise au point | 0,20 m / 0,66 pieds (avec une longueur focale de 12 mm) / 0,24 m / 0,79 pieds (avec une longueur focale de 60 mm) | |
Magnification maximal | Approximativement 0,3x / 0,6x (équivalent d'un appareil photo 35 mm) | |
Général | Angle de vue diagonal | 84° (grand angle) - 20° (téléobjectif) |
Taille du filtre | φ62 mm | |
Diamètre maximum | φ 68,4 mm / 2,69 pouces | |
Longueur totale | Approximativement 86 mm / 3,39 pouces (du sommet de l'objectif jusqu'à la base du montage de l'objectif) | |
Poids | Approximativement 320g / 11,29 oz (hors capuchon d’objectif, capuchon arrière d’objectif et pare-soleil) | |
Accessoires standard | Cache pour objectif, cache arrière pour objectif, pare-soleil, étui pour objectif |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb