* Du 15 Octobre au 31 Décembre 2025 (16h) Offre LUMIX Hiver: bénéficiez d'une remise immédiate sur ce produit. Prix affiché remisé. ** Offre Remise Doublée du 15 Octobre au 31 Décembre 2025 (16h) Offre LUMIX Hiver:...
PrintFonctions | Construction de l'objectif | 23 éléments répartis en 17 groupes (1 lentille asphérique, 3 lentilles ED, 1 lentille UHR) |
|---|---|---|
| Monture | Monture L | |
| Stabilisateur optique de l'image | Oui | |
| Longueur focale | focale : 70-200 mm | |
| Type d'ouverture | Obturateur à 9 lamelles / Ouverture circulaire du diaphragme | |
| Ouverture Maximum | F4.0 | |
| Ouverture minimum | F22 | |
| Distance minimum de mise au point | 0,92 m | |
| Magnification maximal | Env. 0,25x | |
| Général | Angle de vue diagonal | 34° (grand angle) - 12° (téléobjectif) |
| Résistant à la poussière et aux éclaboussures | Oui* | |
| Température de fonctionnement recommandée | De -10°C à 40°C | |
| Taille du filtre | φ77 mm | |
| Diamètre maximum | φ84,4 mm (sans la fixation sur trépied) | |
| Longueur totale | Env. 179 mm (du bout de l'objectif au côté support de la monture de l'objectif) | |
| Poids [g] | Env. 985 g (sans le couvercle d'objectif, le couvercle d'objectif arrière, le pare-soleil et la fixation sur trépied) | |
| Poids [oz] | Env. 985 g (sans le couvercle d'objectif, le couvercle d'objectif arrière, le pare-soleil et la fixation sur trépied) | |
| Accessoires standard | Cache pour objectif, cache arrière pour objectif, fixation sur trépied, pare-soleil, étui pour objectif | |
| NOTE | *La résistance à la poussière et aux éclaboussures ne garantit pas qu'aucun dégât ne sera occasionné en cas de contact direct entre cet objectif et de la poussière ou de l'eau. | |

© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb