Nom Conception de l'objectif 22 éléments répartis en 17 groupes (1 objectif asphérique, 3 objectifs ED, 2 objectifs UED) Monture Monture en L Stabilisateur optique de l'image Oui Longueur focale...
PrintNom | Conception de l'objectif | 22 éléments répartis en 17 groupes (1 objectif asphérique, 3 objectifs ED, 2 objectifs UED) |
---|---|---|
Monture | Monture en L | |
Stabilisateur optique de l'image | Oui | |
Longueur focale | f = 70-200mm | |
Type d'ouverture | 11 lames de diaphragme / Diaphragme à ouverture circulaire | |
Ouverture maximale | F2,8 | |
Ouverture minimale | F22 | |
Distance de mise au point minimale | 0,95m/95,10cm | |
Agrandissement maximal | Environ 0,21x | |
Général | Angle de vue diagonal | 34° (grand angle) - 12° (téléobjectif) |
Résistant à la poussière et aux éclaboussures | Oui* | |
Température de fonctionnement recommandée | -10oC jusqu’à 40oC (14oF jusqu’à 104oF) | |
Taille du filtre | φ82 mm | |
Diamètre maximal | φ84,4 mm (à l'exclusion du montage sur trépied externe) | |
Longueur totale | Environ 208,6 mm (du sommet de l'objectif jusqu'à la base du montage de l'objectif) | |
Poids | Environ. 1 570g / 1 570,00g (à l'exclusion du cache d'objectif, du cache arrière, du pare-soleil et du support de trépied externe) (Support de trépied externe : environ 230 g) | |
Accessoires standard | cache d'objectif, cache arrière d'objectif, Fixation de trépied externe, Pare-soleil, Sac de rangement pour objectif | |
NOTE | remarque | *Résistant à la poussière et aux éclaboussures ne garantit pas qu’aucun dommage ne surviendra si cet objectif est soumis au contact direct avec la poussière et de l’eau. |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb