Configuration de l'objectif Objectif FUJINON GF45mmF2.8 R WR Graphique MTF Axe vertical : Contraste Axe horizontal : Distance du centre de l'image S : Sagittale M : Tangentiel...
Print
Axe vertical : Contraste Axe horizontal : Distance du centre de l'image S : Sagittale M : Tangentiel

Fréquence spatiale 10 lignes/mm

Fréquence spatiale 20 lignes/mm

Fréquence spatiale 40 lignes/mm

| Type | GF45mmF2.8 R WR |
|---|---|
| Configuration de l'objectif | 11 lentilles réparties en 8 groupes (dont 1 lentille asphérique et 2 lentilles ED) |
| Distance focale (équivalent format 35 mm) | f=45 mm (36 mm) |
| Angle de champ | 62,6° |
| Ouverture max. | F2.8 |
| Ouverture min. | F32 |
| Crantage du diaphragme |
|
| Plage de mise au point | 45 cm - ∞ |
| Grossissement max. | 0.14x |
| Dimensions extérieures : diamètre x longueur* (env.) * distance à partir du plan d'appui de la monture d'objectif de l'appareil photo | ø84 mm x 88 mm |
| Poids* (env.) *sans bouchon, ni pare-soleil | 490 g |
| Diamètre du filtre | ø 62 mm |
| Accessoires compris | Bouchon d'objectif FLCP-62II, bouchon arrière d'objectif RLCP-002, pare-soleil, étui souple d'objectif |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb