XF23mmF2 R WR Graphique MTF Axe vertical : Contraste S : Sagittal M : Tangentiel Fréquence spatiale 15 lignes/mm Distance à partir du centre de l'image Fréquence spatiale 45...
PrintFujifilm Fujinon XF 23/2 R WR Noir
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Axe vertical : Contraste S : Sagittal M : Tangentiel
Fréquence spatiale 15 lignes/mm
Distance à partir du centre de l'image
Fréquence spatiale 45 lignes/mm
Distance à partir du centre de l'image
Type | XF23mmF2 R WR |
---|---|
Configuration de l'objectif | 10 éléments en 6 groupes (dont 2 éléments asphériques) |
Distance focale | f = 23 mm (35 mm en équivalent 35 mm) |
Angle de champ | 63,4° |
Ouverture max. | F2 |
Ouverture min. | F16 |
Crantage du diaphragme |
|
Plage de mise au point | 22cm - ∞ |
Grossissement max. | 0.13x |
Dimensions extérieures : diamètre x longueur* (approximatif) * distance de la monture à l'avant de l'objectif | ø 60,0 mm x 51,9 mm |
Poids* (environ) *sans bouchon ni pare-soleil | 180g |
Diamètre du filtre | ø 43 mm |
Accessoires compris | Bouchon d'objectif FLCP-43 Bouchon arrière d'objectif RLCP-001 Pare-soleil Tissu de protection |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb