Spécifications Type XF18mmF2 R Formule optique 8 éléments en 7 groupes (dont 2 lentilles asphériques) Distance focale f=18mm (équivalent à 27mm en format 135) Angle de champ...
Print| Type | XF18mmF2 R |
|---|---|
| Formule optique | 8 éléments en 7 groupes (dont 2 lentilles asphériques) |
| Distance focale | f=18mm (équivalent à 27mm en format 135) |
| Angle de champ | 76.5° |
| Ouverture max. | F2.0 |
| Ouverture min. | F16 |
| Crantage du diaph. |
|
| Plage de mise au point | Environ : 18cm - ∞ |
| Grossissement max. | 0.14x |
| Dimensions | ø64.5mm x 40.6mm |
| Poids | Environ 116g (sans bouchon d'objectif ni pare-soleil) |
| Diamètre du filtre | ø52mm |

Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional
Distance à partir du centre de l'image
Distance à partir du centre de l'image© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb