Fonctions Construction de l'objectif 16 éléments répartis en 13 groupes (2 lentilles ED asphériques, 2 lentilles asphériques, 1 lentille UED, 2 lentilles ED) Monture Monture L Stabilisateur optique de...
Print
| Fonctions | Construction de l'objectif | 16 éléments répartis en 13 groupes (2 lentilles ED asphériques, 2 lentilles asphériques, 1 lentille UED, 2 lentilles ED) |
|---|---|---|
| Monture | Monture L | |
| Stabilisateur optique de l'image | Oui | |
| Longueur focale | focale : 24-105 mm | |
| Type d'ouverture | Obturateur à 9 lamelles / Ouverture circulaire du diaphragme | |
| Ouverture Maximum | F4.0 | |
| Ouverture minimum | F22 | |
| Distance minimum de mise au point | 0,30 m | |
| Magnification maximal | Env. 0,5x | |
| Général | Angle de vue diagonal | 84°(grand angle) - 23°(téléobjectif) |
| Résistant à la poussière et aux éclaboussures | Oui* | |
| Température de fonctionnement recommandée | De -10°C à 40°C | |
| Taille du filtre | φ77 mm | |
| Diamètre maximum | φ84 mm | |
| Longueur totale | Env. 118 mm (du bout de l'objectif au côté support de la monture de l'objectif) | |
| Poids [g] | Env. 680 g (sans le couvercle d'objectif, le couvercle d'objectif arrière et le pare-soleil) | |
| Poids [oz] | Env. 680 g (sans le couvercle d'objectif, le couvercle d'objectif arrière et le pare-soleil) | |
| Accessoires standard | Cache pour objectif, cache arrière pour objectif, pare-soleil, étui pour objectif | |
| NOTE | *La résistance à la poussière et aux éclaboussures ne garantit pas qu'aucun dégât ne sera occasionné en cas de contact direct entre cet objectif et de la poussière ou de l'eau. | |

© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb