Découvrez tous les produits Lumix sur la chaine youtube Panasonic France ICI Le TZ200 est un appareil photo hybride qui vient s'ajouter à la gamme Travel Zoom. Malgré sa compacité, le TZ200 est robuste et facile à...
PrintPanasonic Lumix TZ200 Noir
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le TZ200 est un appareil photo hybride qui vient s'ajouter à la gamme Travel Zoom. Malgré sa compacité, le TZ200 est robuste et facile à transporter et l'écran arrière est tactile et pratique. La manipulation de l'appareil est instinctive avec de nombreux raccourcis. Le TZ200 offre une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu'une bonne autonomie. En termes de qualité d'image, il performe bien avec de bons résultats en conditions lumineuses. Il est capable d'enregistrer des vidéos en 4K UHD avec une bonne qualité d'image et un autofocus fonctionnel. En conclusion, le TZ200 est un appareil polyvalent pour capturer des souvenirs.
Métrique | Dimensions (L x H x L) | 111,2 x 66,4 x 45,2 mm |
---|---|---|
Poids | Environ 340 g avec batterie et carte mémoire SD/Environ 298 g sans batterie ni carte mémoire SD | |
Nombre pixels total | Pixels Effectifs | 20,1 mégapixels |
Capteur | Taille du capteur / Total de Pixel / Filtre | Capteur MOS haute sensibilité de type 1 / Nombre total de pixels 20,9 mégapixels / Filtre couleurs primaires |
Objectif | Ouverture | F3.3 - 6.4 / Diaphragme Iris multimodes (F3.3 - 8.0 (W), F6.4 - 8.0 (T)) |
Zoom Optique | 15x | |
Longueur focale | f = 8.8 - 132mm/(26 - 390 mm en équivalent 35 mm avec un format 4:3)/(24 - 360 mm en équivalent 35 mm avec un format 3:2)/(25 - 375 mm en équivalent 35 mm avec un format 16:9)/(31 - 465 mm en équivalent 35 mm avec un format 1:1)/(36 - 540 mm en équivalent 35 mm avec un format d'enregistrement de photos 4k en 4:3, 3:2 et 16:9)/(38 - 570 mm en équivalent 35 mm avec un format d'enregistrement de photos 4k en 1:1)/(36 - 540 mm en équivalent 35 mm avec un format d'enregistrement de photos 4k)/(25 - 375 mm en équiv. 35 mm au format enregistrement vidéo 16/9 / O.I.S. désact. / Fonction Level Shot désact.)/(27 - 405 mm en équiv. 35 mm au format enregistrement vidéo 16/9 / O.I.S. act. / Fonction Level Shot désact.)/(30 - 450 mm en équiv. 35 mm au format enregistrement vidéo 16/9 / O.I.S. act. / Fonction Level Shot act.) | |
Extra Zoom Optique (EZ) | 21 x (3:2 / 10 M (M)), 30 x (3:2 / 5 M (S)) | |
Zoom Intelligent | x30 | |
Objectif | LEICA DC VARIO-ELMAR/13 éléments dans 11 groupes/(1 objectif asphérique ED / 5 objectifs asphériques / 3 objectifs ED) (11 surfaces asphériques) | |
Stabilisateur optique de l'image | HYBRID O.I.S.+ sur 5 axes*/*La compensation 5 axes fonctionne pour l'enregistrement de vidéos, à l'exception des vidéos 4k ou de l'enregistrement vidéo haute vitesse. | |
Zoom Electronique | TZ200 : Max. 4x (combinaison d'un zoom numérique et d'un zoom intelligent pour un maximum de 4x.) TZ202 : Max. 2x (Le zoom numérique est désactivé lorsque vous utilisez le zoom intelligent.) | |
Mise au point | Zone de mise au point | Normal / Auto Intelligent / Vidéo : Grand-angle 5 cm - infini / Télé 100 cm – infini/AF Macro / MF / Auto intelligent / Vidéo: Grand angle 3 cm - infini / Télé. 100 cm - infini |
Lampe d'assist. de mise au point | Oui (marche/arrêt) | |
Mise au point | AF / AF Macro / Zoom Macro/*Chacun disponible avec AFS (Simple) / AFF (Flexible) / AFC (Mise au point automatique en continu) / Mise au point automatique rapide, Mise au point automatique en continu (durant l'enregistrement d'images en mouvement),/Fonction AF/AE tacticle, obturateur tactile, AF par capteur oculaire, mise au point automatique par pavé tactile, assistance MF, assistance MF tactile, déclencheur à mi-course, pic de mise au point, AF One Shot (Régler le bouton Fn dans le menu personnalisé sur AF-ON), AF à faible luminosité, AF ciel étoilé | |
Post Focus | Oui | |
Fonction « Focus Stacking » | Oui | |
Mesure mise au point | AF avec détection des visages et regards / Suivi / 49 zones / Multizone personnalisé / 1 zone / Précision/(Zone entièrement tactile disponible) | |
Obturateur | Vitesse d'obturation [Images fixes] | Environ 60 – 1/2.000 s (obturateur mécanique)/Env. 1 - 1/16.000 s. (obturateur électronique)/Durée (env. 120 s) |
Vitesse d'obturation [vidéo] | Env. 1/25 - 1/16.000 s./Env. 1/2 - 1/16.000 s. (Mode vidéo créative / mode MF) | |
Viseur | Viseur | Viseur à visualisation directe (LVF) 0,21 pouce (équivalant à 2 330 000 pixels), champ de vision : environ 100%/Grossissement : Environ 1,45x / 0,53x (équivalence 35 mm) |
Format | Format de fichier | Photo : JPEG (DCF/Exif 2.31) / RAW/PHOTOS 4K : MP4/Vidéo : AVCHD (format audio : Dolby Audio 2 canaux), MP4 (format audio : AAC 2 canaux) |
Modes d'enregistrement | Guide de scène | Portrait clair / Peau soyeuse / Tons doux en contre-jour / Tons clairs en contre-jour / Tons relaxants / Visage d'enfant / Paysage net / Ciel bleu lumineux / Coucher de soleil romantique / Coucher de soleil vif / Eau scintillante* / Paysage de nuit clair / Ciel par nuit froide / Paysage de nuit chaleureux / Paysage de nuit artistique / Illuminations étincelantes* / Photo de nuit à la main / Portrait par nuit claire / Image douce d'une fleur* / Plat appétissant / Dessert exquis / Figer un animal en mouvement / Photo de sport nette / Monochrome *Pour les photos uniquement. |
Mode Prise de vue en rafale rapide (approx.) | [AFS] H : 10 images/s, M : 7 images/s (avec Live View), L : 2 images/s (avec Live View)/[AFF/AFC] H : 6 images/s, M : 6 images/s (avec Live View), L : 2 images/s (avec Live View) | |
Mode d’enregistrement (mode Dial) | Auto Intelligent, P, A, S, M, Vidéo créative, C1 (personnalisé), Panorama, Guide des scènes, Commande créative | |
Mode de contrôle créatif | Expressif / Rétro / Jadis / Hautes lumières / Basses lumières / Sépia / Monochrome / Monochrome dynamique / Monochrome grossier* / Monochrome soyeux* / Impressionnisme / Dynamique élevée / Traitement croisé / Effet jouet / Toy Pop / Anti-délavage / Effet miniature / Mise au point douce* / Fantaisie / Étoile* / Couleur un point / Lumière du soleil* (22 filtres) *Pour les photos uniquement. | |
Mode photo 4K (*2) | Rafale 4K : 30 images/s, max 15 minutes/Rafale 4K (S/S) : 30 images/s, max 15 minutes/Pré-éclair 4K : 30 images/s, env. 2 s/Informations Exif Oui (Chaque image JPEG extraite du fichier de rafale 4K est conforme à la norme EXIF.)/Fonction de repérage automatique : Auto / Priorité visage / Priorité mouvement (en mode Rafale 4K et Rafale 4K (S/S)) | |
Enregistrement vidéo (*2) | MP4 | [4K]/3840x2160 4K/30p: 100Mbps/4K/25p: 100Mbps/4K/24p: 100Mbps/[Full HD]/1920x1080 FHD/60p: 28Mbps/FHD/50p: 28Mbps/FHD/30p: 20Mbps/FHD/25p: 20Mbps/[HD]/1 280 x 720 HD/30p : 10 Mbit/s/HD/25p: 10Mbps |
AVCHD | [Full HD]/1 920x1 080 FHD/50p : enregistrement 28 Mbit/s, 50p/FHD/50i : enregistrement 17 Mbit/s, 50i/FHD/25p : enregistrement 24 Mbit/s, 50i (sortie du capteur 25 images/s)/FHD/24p : enregistrement 24 Mbit/s, 24p | |
Vidéo haute vitesse(*2) | [Full HD]/1 920 x 1 080 FHD/25p (la sortie du capteur est de 100 ips) | |
Durée d'enregistrement en continu (vidéo) (*2) | AVCHD | 4K/30p, 4K/25p : environ 90 min/FHD/60p, FHD/50p : environ 100 min |
MP4 | FHD/50p : environ 100 min/FHD/50i : environ 100 min | |
Durée d'enregistrement réelle (vidéo) (*2) | AVCHD | 4K/30p, 4K/25p : environ 45 min/FHD/60p, FHD/50p : environ 50 min |
MP4 | FHD/50p : environ 50 min/FHD/50i : environ 50 min | |
Paramètre d'exposition | Exposition | Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité vitesse AE, Manuel, |
Compensation d’exposition | Pas de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV pour les vidéos / photos 4K) | |
Mesure de la lumière | Intelligent Multiple / Centré pondéré / point | |
Sensibilité ISO | Photo : Auto / i.ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200/ 6.400 / 12.800 / 25.600* *ISO étendu/Vidéo : Auto /80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200/ 6.400 *ISO étendu/(Changement par palier de 1/3 EV possible) | |
Qualité d'image | Photo | [4:3] 4864x3648 (17,5M) (L) / 3456x2592 (9M) (M) / 2432x1824 (4,5M) (S)/[3:2] 5472x3648 (20M) (L) / 3888x2592 (10M) (M) / 2736x1824 (5M) (S)/[16/9] 5472 x 3080 (17 M) (L) / 3840 x 2160 (8 M) (M) / 1920 x 1080 (2 M) (S)/[1:1] 3648x3648 (13,5M) (L) / 2592x2592 (6,5M) (M) / 1824x1824 (3,5M) (S) |
Qualité de l'image | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Balance des blancs | Auto / Auto c / Jour / Nuageux / Sombre / Halogène / Flash / Jeu de blancs 1, 2, 3, 4 / Paramètre de température des couleurs/(réglable sur 2 axes) | |
Style Photo | Standard, Vif, Naturel, L. Monochrome, Monochrome, Paysage, Portrait, Personnalisé | |
Réglages de l’image | Contraste, Netteté, Réduction du bruit, Saturation*, Tonalité des couleurs**, Effet de filtre**/*Sauf pour le mode monochrome. **Pour le mode monochrome uniquement. | |
Bracketing | Bracketing d'ouverture | 3 ou toutes les mises au point pour 1 pas EV |
Bracketing de mise au point | de 1 à 999 images, les pas de mise au point peuvent être définis sur 10 niveaux | |
Bracketing AE | 3, 5, 7 images avec intervalles de 1/3, 2/3 ou 1 EV, max. +/-3 EV | |
Cadrage de la balance des blancs | 3 images dans l'axe bleu/orange ou magenta/vert | |
Autre | Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
Correction numérique d'yeux rouges (Red-Eye Removal) | Oui (marche/arrêt) | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ca.)/WPA / WPA2/Mode infrastructure / WPS | |
Retardateur | 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 images) | |
Ecran | Classement / Rotation d'image / Protection | Oui / Oui /Oui |
Modes de visualisation | Tout, Photo uniquement, Vidéo uniquement, Diaporama (Tout / Photo uniquement / Vidéo uniquement, durée et effets paramétrables), Calendrier | |
Miniatures / Visualisation en zoom | 12,30-vignettes / Oui | |
Affichage de l'histogramme/ Affichage des contrastes | Oui / Oui | |
Edition | Composition d'image | Composition lumineuse, composition de séquence |
Création de vidéos à partir de photos | Vidéo avec intervallomètre, vidéo image par image | |
Retouche | Retouche effacement | |
Traitement RAW | Oui | |
Impression direct | Compatible PictBridge | |
Redimensionner / Recadrer | Redimensionner / Recadrer | |
Modifier titre / Tampon texte | Oui / Oui | |
Division Vidéo | Oui | |
Réglages | Langues disponibles | Japonais, anglais, allemand, français italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, roumain, néerlandais, turc, portugais, finnois, danois, suédois, grec |
Ecran | Ecran | Écran TFT LCD 7,5 cm (3 pouces) (1.240.000 pixels)/Commande tactile statique/Champ de vision : environ 100 %, revêtement AF |
Flash | Flash intégré | Auto*, Auto/Correction des yeux rouges*, On forcé, On forcé/Correction des yeux rouges, Sync. lente, Sync. lente/Correction des yeux rouges, Off forcé * Pour les modes iA et iA+ uniquement/0,6 - 6,8m (grand-angle / ISO Auto), 1,0 - 3,9m (téléobjectif / ISO Auto) |
Media | Support d'enregistrement | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(compatible avec carte mémoire SDHC / SDXC avec la vitesse UHS-I UHS classe 3 standard) |
Mémoire intégrée | - | |
Audio | Microphone / haut-parleur | Stereo / Mono |
Interface | Interface | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B |
Batterie | Batterie | Batterie Li-ion (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (incluse)/Chargement d'alimentation USB |
Autonomie de la batterie (valeur approximative) | Approx. 370 images (écran arrière), 250 images (LVF), 350 images ((mode Eco du LVF en 30 ips) (*1) | |
Accessoires fournis | Logiciel Inclus | ・ Le logiciel pour modifier et lire les images sur ordinateur n'est pas fourni avec cet appareil photo. Pour l'obtenir, téléchargez PHOTOfunSTUDIO sur le site de Panasonic à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (pour Windows)/・ Le logiciel pour traiter les fichiers RAW sur l’ordinateur n’est pas livré avec cet appareil photo. À cet effet, SILKYPIX Developer Studio est disponible en téléchargement depuis le site Web d'Ichikawa Soft Laboratory à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (pour Windows / Mac) |
Accessoires standard | la batterie, l'adaptateur AC, le câble USB, la poignée/・ Le mode d'emploi des fonctions avancées est disponible en téléchargement sur le site de support clientèle Panasonic LUMIX au moyen d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette connecté à Internet. |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb