Type Appareil photo hybride Monture d'objectif Monture Z de Nikon Angle de champ effectif FX Capteur d'image CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm Nombre total de pixels...
PrintNikon Z5 + Z 24-200/4-6.3 VR KIT
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Type | Appareil photo hybride |
---|---|
Monture d'objectif | Monture Z de Nikon |
Angle de champ effectif | FX |
Capteur d'image | CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm |
Nombre total de pixels | 24,93 millions |
Système anti-poussière | Nettoyage du capteur d’image, données de référence pour la fonction de correction de la poussière (logiciel Capture NX-D requis) |
Pixels effectifs | 24,3 millions |
Taille d'image (pixels) | Zone d’image définie sur [FX (36 × 24)] : (L)6016 x 4016 (24,2 millions), (M)4512 x 3008 (13,6 millions), (S)3008 x 2008 (6 millions) ; zone d’image définie sur [DX (24 x 16)] : (L)3936 x 2624 (10,3 millions), (M)2944 x 1968 (5,8 millions), (S)1968 x 1312 (2,6 millions) ; zone d’image définie sur [1:1 (24 x 24)] : (L)4016 x 4016 (16,1 millions), (M)3008 x 3008 (9 millions), (S)2000 x 2000 (4 millions) ; zone d’image définie sur [16:9 (36 x 20)] : (L)6016 x 3384 (20,4 millions), (M)4512 x 2536 (11,4 millions), (S)3008 x 1688 (5,1 millions) ; photos prises pendant l’enregistrement vidéo avec une taille d’image de 3840 x 2160 : 3840 x 2160 ; photos prises pendant l’enregistrement vidéo avec d’autres tailles : 1920 x 1080 |
Stockage - Format de fichier | NEF (RAW) : 12 ou 14 bits (compression sans perte ou compression), JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec un taux de compression fine (environ 1:4), normale (environ 1:8) ou basique (environ 1:16) ; compression en mode Priorité à la taille ou Qualité optimale, NEF (RAW) + JPEG : une photo enregistrée aux formats NEF (RAW) et JPEG |
Système Picture Control | Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, Uniforme, Picture Control créatifs (Rêve, Matin, Pop, Dimanche, Sombre, Spectaculaire, Silence, Austère, Mélancolique, Pur, Denim, Jouet, Sépia, Bleu, Rouge, Rose, Fusain, Graphite, Binaire, Carbone) ; possibilité de modifier certains Picture Control ; possibilité d’enregistrer des Picture Control personnalisés |
Stockage - Supports d'enregistrement | SD, SDHC (compatible UHS-II), SDXC (compatible UHS-II) |
Stockage - Supports d'enregistrement | Deux cartes Secure Digital (SD), la carte du logement 2 peut être utilisée en mode débordement, pour faire des copies de sauvegarde ou pour enregistrer séparément les images NEF (RAW) et JPEG ; les images peuvent être copiées d’une carte à l’autre. |
Système de fichiers | DCF 2.0, Exif 2.31 |
Viseur | Viseur électronique OLED de 1,27 cm (0,5 pouce), environ 3 690 000 pixels (Quad VGA) avec réglage de l'équilibre colorimétrique et réglage de la luminosité automatique ou manuel sur 11 niveaux |
Couverture de l'image | Environ 100 % (horizontalement et verticalement) |
Grossissement | Environ 0,8× (objectif de 50 mm réglé sur l‘infini, -1 d) |
Dégagement oculaire | 21 mm (-1 d ; à partir de la surface centrale de l’oculaire du viseur) |
Réglage dioptrique | -4 à +2 d |
Détecteur oculaire | Sélection automatique du moniteur ou du viseur |
Objectifs compatibles | Objectifs NIKKOR à monture Z, objectifs NIKKOR à monture F (adaptateur pour monture nécessaire ; des restrictions peuvent s’appliquer) |
Type d'obturateur | Obturateur mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique au premier rideau ; obturateur électronique |
Vitesse d'obturation | 1/8000 à 30 s (possibilité de choisir un incrément de 1/3 ou 1/2 IL), pose B, pose T, X200 |
Vitesse de synchronisation du flash | X=1/200 s ; synchronisation à une vitesse de 1/200 s ou plus lente ; synchronisation ultra-rapide auto FP prise en charge |
Mode de déclenchement | S (vue par vue), CL (continu basse vitesse), CH (continu haute vitesse), retardateur |
Cadence de prise de vue | Rafale L : environ 1 à 4 vps ; Rafale H : environ 4,5 vps (cadence maximale de prise de vue mesurée lors de tests internes) |
Retardateur | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s ; 1 à 9 vues à des intervalles de 0,5, 1, 2 ou 3 s |
Mesure de l'exposition | Mesure TTL à l’aide du capteur d’image de l’appareil photo |
Méthode de mesure | Mesure matricielle, Mesure pondérée centrale : 75 % de la mesure concentrée sur un cercle de 12 mm au centre du cadre de visée ; possibilité de baser la pondération sur la moyenne du cadre entier, Mesure spot : mesure sur un cercle de 4 mm (environ 1,5 % du cadre de visée) centré sur le point AF sélectionné, Mesure pondérée sur les hautes lumières |
Plage de mesure | -3 à +17 IL (100 ISO, objectif f/2.0, 20 °C) |
Mode | Auto ; P : auto programmé avec décalage du programme, S : auto à priorité vitesse, A : auto à priorité ouverture, M : manuel, U1, U2 et U3 : modes de réglage utilisateur |
Correction de l'exposition | -5 à +5 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, disponible en modes P, S, A et M |
Mémorisation de l'exposition | Mémorisation de la luminosité |
Sensibilité | 100 à 51 200 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalent à 50 ISO) en dessous de 100 ISO ou environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalent à 102 400 ISO) au-dessus de 51 200 ISO, réglage automatique de la sensibilité disponible |
D-Lighting actif | Automatique, Très élevé, Élevé, Normal, Faible et Désactivé |
Surimpression | Ajouter, Moyenne, Lumières, Assombrir |
Autres options | HDR (grande plage dynamique), réduction du scintillement en mode photo |
Autofocus | AF hybride par détection de phase/de contraste avec assistance AF |
Plage de détection | -3 à +19 IL³, sans AF faible lumière : -2 à +19 IL |
Pilotage de l'objectif | AF ponctuel (AF-S) ; AF continu (AF-C) ; AF permanent (AF-F ; disponible uniquement en mode vidéo) ; suivi de mise au point, Mise au point manuelle (M) : possibilité d'utiliser le télémètre électronique |
Points AF | 273 (Nombre de points AF disponibles en mode photo avec AF point sélectif sélectionné pour le mode de zone AF et FX sélectionné pour la zone d'image) |
Mode de zone AF | AF zone réduite (disponible uniquement en mode photo), point sélectif et zone dynamique (disponible uniquement en mode photo) ; AF zone large (S) ; AF zone large (L) ; AF zone automatique |
Mémorisation de la mise au point | La mise au point peut être mémorisée en appuyant sur le déclencheur à mi-course (AF ponctuel/AF-S) ou en sollicitant le bouton central du sélecteur secondaire |
Réduction de vibration - Appareil photo | Déplacement du capteur sur 5 axes |
Réduction de vibration - Objectif | Décentrement (disponible avec les objectifs VR) |
Contrôle du flash | TTL : contrôle du flash i-TTL ; dosage flash/ambiance i-TTL utilisé avec la mesure matricielle, pondérée centrale, pondérée sur les hautes lumières, dosage flash/ambiance i-TTL standard utilisé avec la mesure mesure spot |
Mode de flash | Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro lente, désactivé |
Correction du flash | -3 à +1 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, disponible en modes P, S, A et M |
Témoin de disponibilité du flash | S’allume lorsque le flash optionnel est complètement chargé ; clignote après le déclenchement pour signaler un risque de sous-exposition |
Griffe flash | ISO 518 à contact direct avec contacts de synchronisation et de données, et blocage de sécurité |
Système d'éclairage créatif Nikon | Contrôle du flash i-TTL, système évolué de flash asservi sans fil radiocommandé, système évolué de flash asservi sans fil optique, lampe pilote, mémorisation FV, communication des informations colorimétriques du flash, synchronisation ultra-rapide auto FP, contrôle unifié du flash |
Balance des blancs | Automatique (3 types), lumière naturelle auto, ensoleillé, nuageux, ombre, incandescent, fluorescent (7 types), flash, choisir température de couleur (2500 à 10 000 K), pré-réglage manuel (pouvant stocker jusqu’à 6 valeurs) ; réglage précis disponible avec toutes ces options sauf la sélection de la température de couleur |
Types de bracketing | Exposition et/ou flash, balance des blancs et D-Lighting actif |
Vidéo - Mesure | Mesure de l'exposition TTL à l'aide du capteur d'image principal, mesure TTL à l'aide du capteur d'image de l'appareil photo |
Vidéo - Méthode de mesure | Mesure matricielle, pondérée centrale ou pondérée sur les hautes lumières |
Vidéo - Taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue | 3840 x 2160 (4K UHD) : 30p (progressif)/25p/24p ; 1920 x 1080 : 60p/50p/30p/25p/24p |
Vidéo - Format de fichier | MOV, MP4 |
Vidéo - Compression vidéo | H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) |
Vidéo - Format d'enregistrement audio | PCM linéaire (pour les vidéos enregistrées au format MOV), AAC (pour les vidéos enregistrées au format MP4) |
Vidéo - Périphérique d'enregistrement audio | Microphone stéréo intégré ou externe, avec option d’atténuateur ; réglage de la sensibilité |
Correction de l'exposition | –3 à +3 IL (possibilité de choisir un incrément de 1/3 ou 1/2 IL) disponible en modes P, S, A et M |
Vidéo - Sensibilité | M : sélection manuelle (100 à 25 600 ISO ; possibilité de choisir un incrément de 1/3 ou 1/2 IL) ; réglage automatique de la sensibilité (100 à 25 600 ISO) disponible avec limite supérieure sélectionnable P, S, A : réglage automatique de la sensibilité (100 à 25 600 ISO) avec limite supérieure sélectionnable, Automatique : réglage automatique de la sensibilité (100 à 25 600 ISO) |
Vidéo - D-Lighting actif | Comme les réglages photo : Très élevé, Élevé, Normal, Faible et Désactivé |
Vidéo - Autres options | Time-lapse (vidéos accélérées), réduction de vibration électronique, codes temporels |
Moniteur | Moniteur ACL tactile TFT inclinable de 8 cm (3,2 pouces) en diagonale, avec angle de vue de 170°, couverture de l'image d'environ 100 %, réglage de l'équilibre colorimétrique et réglage manuel de la luminosité sur 11 niveaux ; environ 1 040 000 pixels |
Visualisation | Visualisation plein écran et par planche d'imagettes (planche de 4, 9 ou 72 images, ou calendrier) avec fonction loupe, recadrage à l'aide de la fonction loupe, lecture des vidéos, diaporama de photos et/ou de vidéos, histogramme, hautes lumières, informations sur les photos, affichage des données de position, rotation automatique des images et classement des images |
USB | USB SuperSpeed avec connecteur de type C ; connexion au port USB intégré recommandée |
Sortie HDMI | Port HDMI de type C |
Entrée audio | Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge) |
Sortie audio | Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre) |
Prise(s) pour accessoire | Intégrée (compatible avec les télécommandes filaires MC-DC2 et d’autres accessoires en option) |
Normes Wi-Fi (réseau sans fil) | IEEE 802.11b/g/n |
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi (réseau sans fil) | De 2412 à 2462 MHz (11 canaux) |
Intensité maximale du Wi-Fi (réseau sans fil) | 0,7 dBm |
Sécurité Wi-Fi (réseau sans fil) | Système ouvert, WPA2-PSK |
Normes Bluetooth | Bluetooth 4.2 ; Bluetooth et Bluetooth low energy : 2402 à 2480 MHz ; Bluetooth : –4,8 dBm ; Bluetooth low energy : –6,3 dBm ; portée d'environ 10 m⁶ |
Accumulateur/pile | Un accumulateur Li-ion EN-EL15c⁷ |
Poignée-alimentation | Poignée-alimentation MB-N10 (disponible séparément) ; nécessite deux accumulateurs EN-EL15c⁸ |
Adaptateur secteur | Adaptateur secteur EH-7P (disponible séparément) ; Adaptateur secteur EH-5d/EH-5c/EH-5b, requiert le connecteur d’alimentation EP-5B (disponible séparément) |
Filetage pour fixation sur trépied | 1/4 pouce (ISO 1222) |
Dimensions (L x H x P) | Environ 134 × 100,5 × 69,5 mm |
Poids | Environ 675 g avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier ; environ 590 g pour le seul boîtier de lʼappareil photo |
Conditions de fonctionnement - Température | 0 °C à 40 °C |
Conditions de fonctionnement - Humidité | 85 % ou moins (sans condensation) |
Accessoires fournis | Bouchon de boîtier BF-N1, œilleton en caoutchouc DK-29 (monté sur l’appareil), accumulateur Li-ion EN-EL15c avec cache-contacts, chargeur d’accumulateur MH-25a (fourni avec un adaptateur de prise secteur ou un câble d’alimentation dont le type et la forme varient selon le pays ou la région d’achat), courroie AN-DC19, câble USB UC-E24, volet de la griffe flash BS-1 |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb