Inspiré par les photographes Le FUJIFILM X-T30 II a été conçu en pensant aux photographes. Que ce soit l’ergonomie des molettes, la compacité et la légèreté du boîtier ou enfin le capteur APS-C de dernière...
PrintFujifilm X-T30 II Boitier nu Silver
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le FUJIFILM X-T30 II a été conçu en pensant aux photographes. Que ce soit l’ergonomie des molettes, la compacité et la légèreté du boîtier ou enfin le capteur APS-C de dernière génération, tout stimule l’imagination et conduit à la créativité. Le X-T30 II bénéficie de fonctionnalités de pointes, très pratiques – telles qu’un écran tactile arrière et un flash intégré discret – avec le charme d’un design vintage pour faire de la photographie une expérience véritablement immersive.
Le capteur X-Trans CMOS 4 de quatrième génération est au cœur du X-T30 II. Le capteur d’image rétro éclairé de 26,1 Mpx minimise le bruit, tout en étendant la sensibilité à 160 ISO. La structure exclusive unique de la matrice de filtres couleur X-Trans réduit le moiré et les artéfacts colorés sans faire appel à un filtre optique passe-bas.
Le moteur de traitement d’images ultra rapide « X-Processeur 4 » travaille en synergie avec le capteur X-Trans™ CMOS 4 pour d’offrir diverses options de simulation de film, ouvrant la voie à de nouveaux niveaux de créativité grâce à la façon dont chacun interprète les couleurs et les tonalités. Des améliorations significatives permettent de mieux suivre les sujets en mouvement en optimisant l’autofocus et de profiter de puissantes capacités vidéo 4K/30P.
Le moteur de traitement d’images ultra rapide « X-Processeur 4 » travaille en synergie avec le capteur X-Trans™ CMOS 4 pour d’offrir diverses options de simulation de film, ouvrant la voie à de nouveaux niveaux de créativité grâce à la façon dont chacun interprète les couleurs et les tonalités. Des améliorations significatives permettent de mieux suivre les sujets en mouvement en optimisant l’autofocus et de profiter de puissantes capacités vidéo 4K/30P.
Les photographes et les cinéastes peuvent choisir parmi 18 modes de simulations de films. Chaque simulation de film a été élaborée pour reproduire les couleurs et les tonalités des films argentiques Fujifilm les plus célèbres et de certains procédés de finition photographique anciens. A partir de votre simulation de film préférée, vous réaliserez des images ou des vidéos cohérentes pour les transférer sur un smartphone ou un ordinateur, puis les publier immédiatement sur les réseaux sociaux ou un blog.
Le X-T30 II vous permet de créer facilement votre identité visuelle en associant les simulations de film à d’autres effets, notamment la texture du grain, la profondeur des couleurs, la clarté, la netteté et lds tons clairs et foncés. Tous ces réglages s’affichent en direct dans le viseur et sur l’écran tactile LCD, ce qui vous permet de créer de superbes effets et de les enregistrer comme préréglages.
Modèle | FUJIFILM X-T30 II | |
Type de monture | Monture FUJIFILM X | |
Capteur d'image | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 avec filtre de couleurs primaires. | |
Nombre de pixels effectifs | 26,1 millions pixels | |
Système de nettoyage du capteur | Vibration Ultrasonique | |
Moteur de traitement d'image | X-Processeur 4 | |
Support de stockage | SD Card (-2GB) SDHC Card (-32GB) SDXC Card (-2TB) UHS-I *Merci de vérifier Fujifilm website la compatibilité des cartes mémoires. | |
Format de fichier photo | DCF: Compliant with Design rule for Camera File system (DCF2.0) JPEG: Exif Ver.2.32 RAW: 14bit RAW (RAF original format) *Exif 2.32 est un format de fichier d'appareil photo numérique qui contient une variété d'informations de prise de vue pour une impression optimale | |
Nombre de pixels enregistrés | L: (3:2) 6240 x 4160 / (16:9) 6240 x 3512 / (1:1) 4160 x 4160 M: (3:2) 4416 x 2944 / (16:9) 4416x 2488 / (1:1) 2944 x 2944 S: (3:2) 3120 x 2080 / (16:9) 3120x 1760 / (1:1) 2080 x 2080 | |
Panorama | L: (verticale) 9600 x 2160 / (Horizontale) 9600 x 1440 M: (Verticale) 6400 x 2160 / (Horizontale) 6400 x 1440 | |
Sensibilité | Photo | Sensibilité de sortie standard : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160 ~12800(1/3 step) Sensibilité de sortie étendue : ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 |
Vidéo | Sensibilité de sortie standard : AUTO / ISO160 ~12800 (1/3 step) Sensibilité de sortie étendue: ISO25600 | |
Contrôle de l'exposition | Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne / Centre pondéré | |
Mode d'exposition | P (Programme AE) / A (priorité à l'ouverture) / S (priorité à la vitesse d'obturation) / M (exposition manuelle) | |
Compensation de l'exposition | Still | -5.0EV ~ +5.0EV 1/3EV step |
Movie | -2.0EV ~ +2.0EV 1/3EV step | |
Type d'obturateur | Obturateur plan focal | |
Vitesse d'obturation | Mechanical Shutter | P mode: 4sec. à 1/4000sec. A mode: 30sec. à 1/4000sec. S/M mode: 15min. à 1/4000sec. Mode exposition longue (Bulb) : jusqu'à 60min. |
Electronic Shutter | P mode: 4sec. to 1/32000sec. A mode: 30sec. to 1/32000sec. S/M mode: 15min. to 1/32000sec. Mode exposition longue (Bulb): 1sec. Fixed *L'obturateur électronique peut ne pas convenir aux objets se déplaçant rapidement ou à la prise de vue à main levée. Le flash ne peut pas être utilisé. | |
Mechanical + Electronic Shutter | P mode: 4sec. à 1/32000sec. A mode: 30sec. à 1/32000sec. S/M mode: 15min. à 1/32000sec. Mode exposition longue (Bulb): jusqu'à 60min. | |
Prise de vue en rafale | Approx. 30ips [Obtutrateur électronique seul, recadrage x1.2 ] (JPEG: 29 , RAW compressé: 17 images, RAW compression sans perte : 17images, RAW non compressé: 17 images) | |
Approx. 20ips [Obtutrateur électronique seul, recadragex 1.25 ] (JPEG: 79 images, RAW compréssé : 20 images, RAW compression sans perte : 17 images RAW non compressé: 17 images) | ||
Approx. 10ips [Obtutrateur électronique seul, recadrage x1.25 ] (JPEG: 153 images , RAW compressé: 26 images Compression sans perte RAW¼ 18 images RAW non compressé: 18 images) | ||
Approx. 20ips [Obtutrateur électronique seul] (JPEG: 32images, RAW Compressé: 17 images RAW compression sans perte: 17 images RAW non compressé: 17 images) | ||
Approx. 10ips [Obturateur électronique] (JPEG: 81 images, RAW compressé: 21 images, RAW compression sans perte : 18 images RAW non compressé: 18 images) | ||
Approx. 8ips (JPEG: 105 images RAW Compressé: 23 iamges RAW compression sans perte: 18 images RAW non : 18 images) | ||
Approx. 5ips (JPEG: 458 images, RAW Compressé: 46 images RAW compression sans perte: 24 images RAW non compressé: 19 images) | ||
Approx. 4ips (JPEG: Infini RAW compressé: 107 images RAW compression sans perte: 28 images RAW non compressé: 20 images) | ||
Approx. 3ips (JPEG: Infini RAW Compressé: 480 images RAW compression sans perte: 34 images RAW non compressé: 21 images) | ||
Pré-déclenchement: Approx. 30ips [Obturateur électronique seul, recadrage x1.25] (max. 10 images si déclencheur à mi-course, max. 15 images après déclenchement complet, total max. 25 images) | ||
Pré-déclenchement: Approx. 20ips [Obturateur électronique seul, recadrage x 1.25 ] (max. 10 images si déclencheur à mi-course, max. 48 images après déclenchement complet, total max. 58 images) | ||
Pré-déclenchement: Approx. 10ips [Obturateur électronique seul, recadrage x 1.25 ] (max. 10 frames images si déclencheur à mi-course, max. 110 48 images après déclenchement complet, total max. 120 images) | ||
* Les images enregistrables dépendent du support d'enregistrement * La vitesse de prise de vue en continu dépend de l'environnement de prise de vue et des cadres de prise de vue | ||
Drive Mode | AE Bracketing | 2 images 3 images 5 images 7 images 9 images *by 1/3IL step, up to ±3IL steps |
Bracketing Simulation de films | 3 types de simulation de film sélectionnables | |
Bracketing de plage dynamique | 100% 200% 400% | |
Bracketing de sensibilité ISO | ±1/3EV ±2/3EV ±1EV | |
Bracketing balance des blancs | ±1 ±2 ±3 | |
Bracketing de mise au point | AUTO MANUEL | |
Multiple exposition | Oui (Max. 9 images) Cumulatif Moyen Lumineux Sombre | |
HDR Mode | AUTO 200% 400% 800% 800% + | |
Filtre avancé | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key (image claire), Low-key (image sombre), Teintes dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet) | |
Mise au point | Mode | AF Simple / AF Continu / MF |
Type | AF Hybride Intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase) | |
Performance en basse lumière | Contrast: -4.0EV *avec un XF50mmF1.0 Corrélation de phase: -7.0EV *avec un XF50mmF1.0 | |
Sélection du cadre AF | Single point AF: 13x9 / 25x17 (aille modifiable du cadre AF) Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 parmi117 zones sur une grille 13×9 Large/Suivi AF: Oui (AF-S: Largee / AF-C: Suivi) Tout : Oui | |
Détection des visages /yeux | Oui | |
Flash | Flash intégré | Manuel pop-up flash (Flash Super Intelligent ) Nombre de guide: approx. 7 (ISO200Em) / approx. 5 (ISO100Em) Plage effective (ISO1600) Sync. Mode: 1st rideau / 2nd rideau Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
Flash externe | Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain / AUTO FP (HSS) Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *When EF-X500 is set / OFF | |
Griffe porte-accessoires | Oui (Flash TTL dédié compatible) | |
Viseur | Viseur couleur OLED de 0,39 pouce et d'environ 2,36 millions de points Couverture de la zone de visualisation par rapport à la zone de capture: Approx. 100% Dégagement oculaire: Approx. 17.5mm (depuis la lentille de l'oculaire) Réglage dioptrique : -4 ~ +2m-1 Grossissement: 0.62x avec un objectif 50mm (équivalent au format 35mm) réglé à l'infini avec correction dioptrique -1.0m-1 Angle de vue diagonal : approx. 31° (angle de vue horizontal : 26° environ) ) Capteur oculaire intégré | |
Ecran LCD | écran tactile LCD couleur 3 pouces Format d'affichage 3:2 Env. 1,62 million de points | |
Mode tactile | Mode de prise de vue | Shooting / AF / Focus Area / OFF / Double Tap Setting (ON/OFF) / Touch Function Setting (ON/OFF) / EVF Touch Screen Area Setting |
Mode lecture | Swipe / Pinch-in / Pinch-out / Double-tap / Drag | |
Enregistrement vidéos | Format de fichier | MOV: MPEG-4 AVC/H.264, PCM linéaire (Son stéréo 24bit / 48KHz echantillonnage) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Compression vidéo | Long GOP | |
Taille fichier / Fréquence d'images / temps d'enregistrement | [DCI4K(17:9) 4096 x 2160] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min [4K(16:9) 3840 x 2160] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min [Full HD(17:9) 2048 x 1080] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min. [Full HD(16:9) 1920 x 1080] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min. [Full HD(16:9) High speed rec. 1920 x 1080] 240p/200p/120p/100p 200Mbps(recording) 240p / 200p up to approx. 3min 120p / 100p up to approx. 6min. *Pour l’enregistrement devidéos, utilisez une carte mémoire SD avec UHS Speed Class 3 ou supérieur. * Le temps d’enregistrement peut varier en fonction de la température et/ou des conditions de prises de vue | |
Mode simulation de film | 18 modes PROVIA/Standard Velvia/Vivid ASTIA/Soft Classic Chrome PRO Neg.Hi PRO Neg.Std Classic Neg. ETERNA/Cinema ETERNA BLEACH BYPASS ACROS ACROS + Ye Filter ACROS + R Filter ACROS + G Filter Black & White Black & White + Ye Filter Black & White + R Filter Black & White + G Filter Sepia | |
Couleur monochromatique | Oui | |
Effet de grain | Granularité | FORT, FAIBLE, OFF |
Taille | GRAND, PETIT | |
Effet Color Chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
Coulleur bleu chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
Réglage de la plage dynamique | Photo | AUTO / 100 / 200 / 400 Restriction de sensibilité ISO DR100%: aucune limite, DR200%: 320ISO ou pluse, DR400%: 640 ISO ou plus |
Vidéo | 100 / 200 / 400 ISO restriction DR100%: No limit, DR200%: ISO320 or more, DR400%: ISO640 or more | |
Balance des blancs | Auto: PRIORITE BLANC, AUTO, PRIORITE AMBIANCE Réglage personnalisé: 1 - 3 Sélection de la température de couleur: 2500K~10000K Préréglage: Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente-1, Lumière fluorescente-2, Lumière fluorescente-3 , Lumière incandescente, Plongée | |
Réglage de clarté | ±5 steps | |
Retardateur | 10sec. / 2sec. | |
Intervallomètre | Oui (Réglage : intervalle, nombre de vues, heure de démarrage, intervallomètre en mode lissage) | |
Emetteur sans fil | Standard: IEEE802.11b/g/n (protocole sans fil standard) Cryptage: WEP/WPA/WPA2 mode mixte Mode d'accès: Infrastructure | |
Bluetooth® | Standartd: Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth basse consommation) Fréquence de fonctionnement (Fréquence centrale): 2402~2480MHz | |
Ports | Interface numérique: USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) Sortie HDMI : HDMI micro connecteur (Type D) Autres: ø2.5mm, prise microphone / griffe porte-accessoires | |
Alimentation | Batterie Li-ion NP-W126S (incluse) Autonomie de la batterie en photo: Mode Normal env.. 390 photos *Avec un XF35mmF1.4 R Autonomie effective de la batterie en vidéo: 4KEnv. 45min. (29.97p) / Full HD Env. 45min. (59.94p) **Détection des visages désactivée Autonomie de la batterie en vidéo: 4K Env. 60min. (29.97p) /Full HD Env. 75min. (59.94p) **Détection des visages désactivée *Nombre approximatif d'images ou durée d'enregistrement vidéo pouvant être prises avec un appareil entièrement chargé selon la norme CIPA. | |
Dimensions | Largeur: 118,4mm Hauteur: 82,8mm Profondeur (Profondeur min.): 46,8mm(31,9mm) | |
Poids | Batterie et carte SD inclus : Approx. 378g Sans batterie et carte SD: Approx. 329g | |
Environnement d'utilisation | Température de fonctionnement : 0℃ ~ +40℃ Taux d'humidité de fonctionnement: 10% - 80% (sans condensation) | |
Temps de démarrage | Approx. 0.4sec. | |
Accessoires inclus | Batterie Li-ion NP-W126S / Câble USB / Bandoulière / Bouchon de boîtier / Manuel | |
Actual battery life of movie capture*4 *Face detection is set to OFF | [4K] approx. 40min. (29.97p) [Full HD] approx. 40min. (59.94p) | |
Continuance battery life of movie capture*4 *Face detection is set to OFF | [4K] approx. 55min. (29.97p) [Full HD] approx. 65min. (59.94p) | |
Dimensions | (W) 126.0mm × (H) 85.1mm × (D) 65.4mm (minimum depth 32.9mm) | |
Weight | Approx. 465g (including battery and SD memory card) Approx. 415g (excluding battery and SD memory card) | |
Operation Environment | Operating Temperature | 0°C - +40°C |
Operating Humidity | 10% - 80% (no condensation) | |
Starting up period | Approx. 0.4sec. | |
Accessories included | Li-ion battery NP-W126S USB cable Headphone adapter Shoulder strap Body cap Owner's manual |
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb